<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Comment étalonner son écran d’ordinateur :	</title>
	<atom:link href="https://neelnajaproduction.com/comment-etalonner-son-ecran-dordinateur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://neelnajaproduction.com/comment-etalonner-son-ecran-dordinateur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-etalonner-son-ecran-dordinateur</link>
	<description>A la hauteur de vos ambitions !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2025 11:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Neel Naja		</title>
		<link>https://neelnajaproduction.com/comment-etalonner-son-ecran-dordinateur/#comment-201</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neel Naja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 07:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neelnajaproduction.com/?p=7155#comment-201</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://neelnajaproduction.com/comment-etalonner-son-ecran-dordinateur/#comment-194&quot;&gt;Drand&lt;/a&gt;.

Merci de ces infos supplémentaires !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://neelnajaproduction.com/comment-etalonner-son-ecran-dordinateur/#comment-194">Drand</a>.</p>
<p>Merci de ces infos supplémentaires !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Drand		</title>
		<link>https://neelnajaproduction.com/comment-etalonner-son-ecran-dordinateur/#comment-194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Drand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 10:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neelnajaproduction.com/?p=7155#comment-194</guid>

					<description><![CDATA[Il faut savoir que certaines dalles ont une colorimétrie tellement mauvaise qu&#039;il est impossible de les calibrer. Exemple: les dalles 144Hz de quasi tous les odinateurs portables sont de très mauvaise qualité.  Ces dalles ne peuvent afficher qu&#039;une très faible partie du déjà très restreint gamut sRGB. Le problème est principamement du au rouge, car les pixels rouges y sont en réalité quasi oranges, donc,  quoi que vous fassiez, il sera toujours impossible d&#039;afficher un rouge correct. Comme consėquence, toutes les autres couleurs obtenues par mėlange de rouge avec du vert et du bleu seront ėgalement faussées. D&#039;autre part, les pixels bleus et vert son aussi affectés  par le même type de dérive colorimétrique, ce qui ne fait qu&#039;encore aggraver le problème. Un bon consiel: mettez le prix dan un bon moniteur. Il est en effet physiquement impossible de calibrer un écran si la saturation, phase et luminance des 3 couleurs fondamentales natives n&#039;est pas juste. Pire: après la calibration, le résultat sera quasi certainement encore moins bon que si vous n&#039;aviez rien fait car cela ajouttera de la solarisation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut savoir que certaines dalles ont une colorimétrie tellement mauvaise qu&rsquo;il est impossible de les calibrer. Exemple: les dalles 144Hz de quasi tous les odinateurs portables sont de très mauvaise qualité.  Ces dalles ne peuvent afficher qu&rsquo;une très faible partie du déjà très restreint gamut sRGB. Le problème est principamement du au rouge, car les pixels rouges y sont en réalité quasi oranges, donc,  quoi que vous fassiez, il sera toujours impossible d&rsquo;afficher un rouge correct. Comme consėquence, toutes les autres couleurs obtenues par mėlange de rouge avec du vert et du bleu seront ėgalement faussées. D&rsquo;autre part, les pixels bleus et vert son aussi affectés  par le même type de dérive colorimétrique, ce qui ne fait qu&rsquo;encore aggraver le problème. Un bon consiel: mettez le prix dan un bon moniteur. Il est en effet physiquement impossible de calibrer un écran si la saturation, phase et luminance des 3 couleurs fondamentales natives n&rsquo;est pas juste. Pire: après la calibration, le résultat sera quasi certainement encore moins bon que si vous n&rsquo;aviez rien fait car cela ajouttera de la solarisation.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
